Tehtävälomake ja PDF-raportti
Kun yksittäisestä tehdystä työstä halutaan luoda asiakkaalle (esim huoltoyhtiön omalle asiakkaalle) erillinen raportti (joka raportoi työn sisällä tehdyt asiat eli tarkastuslistan kohdat), tulee luoda tehtävälomake. Täältä lisää tehtävälomakkeiden toiminnasta.
PDF- Raporttia varten voimme tyylitellä raporttia tehtävälomakkeen PDF-asetuksissa.
Mene Tehtävät -> Tehtävälomakkeet -> Avaa lomake -> PDF-asetukset välilehti
Mitä tarkoittaa? Mitä tapahtuu? | |
Lähetä raportti suorittavalle käyttäjälle | Lähettää raportin sen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen, joka on kirjaantuneena Spotillaan kuittaamassa tehtävää. |
Luo PDF-raportti joka kerralla | Määritä tähän halutessasi sähköpostiosoite, johon haluat, että PDF raportti lähetetään AINA kun tämä tehtävälomake täytetään |
Sisällytä työaikakirjaukset | Tuo raportille työtuntikirjaukset (kuka kirjannut, milloin ja kuinka monta tuntia) |
Sisällytä kommentit | Tuo raportille käyttäjän tehtävälle kirjaamat kommentit |
Sisällytä käytetyt tuotteet | Tuo raportille tehtävälle lisätyt tuotteet (eli esim käytetyt varaosat tai erilaisia työtuntilajeja) |
Sisällytä laskutustiedot (viitteemme, viitteenne, tilausnumero) | Tuo raportille tehtävälle managerikäyttäjän toimesta määritetyt laskutustiedot |
Sisällytä tehtävälomakkeen kuvat raporttiin
|
Sisällyttää tehtävälomakkeelle liitetyt kuvat raporttiin. Kuvat tulevat raportille tehtävälomakkeen datan jälkeen. |
Näytä osiot yhdessä sarakkeessa | Voit valita haluatko tuoda osiot raporttiin yhteen vai kahteen sarakkeeseen. (Oletuksena kaksi saraketta) |
Näytä otsikko ja arvo samalla rivillä | Näyttää lomakkeen tietokentän ja sille syötetyn arvon samalla rivillä (oletuksena menee omille riveilleen) |
Näytä kohteen kansio | Valittavissa on tuodaanko kansiotieto raportille näkyviin vai ei |
Näytä valmiiksi merkinnän aika | Näyttää tehtävän valmiiksi kuittaamisajan raportilla jos haluat |
Näytä suorituskommentti | Mikäli tehtävälle on kirjattu suorituskommentti, voit tuoda sen näkyviin raportille |
Voit nimetä PDF-tiedoston haluamallasi tavalla.
Raahaa tyhjiin laatikoihin haluamasi teksti tai kirjoita itse (vapaa teksti).
PDF-raportin viimeinen sivu voisi näyttää vaikkapa tältä: